Přehled GC a GC/MSD aplikací od Agilent Technologies H1/2022
- Foto: HPST: Přehled GC a GC/MSD aplikací od Agilent Technologies H1/2022
- Video: Agilent Technologies: Trust the New Agilent 5977C GC/MSD to Meet Your Productivity Demands with Ease
Jaké aplikační nebo technické možnosti přinášejí nejnovější modely plynových chromatografů nebo jejich spojení s hmotnostními spektrometry a dalšími periferiemi např. pro dávkování široké škály vzorků analyzovaných v oblasti plynové chromatografie?
Zapomínat nesmíme ani na nejnovější chromatografické GC kolony nebo spotřební materiál, který dokáže nejednou Váš aplikační požadavek vyřešit lépe, nebo Vám ulehčit každodenní rutinu více, než ten nejvýkonnější hardware.
Podívejte se na trendy a novinky v dostupné literatuře z prvního pololetí 2022 od Agilent Technologies.
LabRulez: Přehled GC a GCMSD aplikací od Agilent Technologies H1/2022
Plynová chromatografie (GC) 👉 Knihovna (15)
Analysis of Gas Products from Carbon Dioxide Use Technologies by Gas Chromatography (Aplikace | 2022)
Examination of 624-type GC Column Phases and its Performance for Amine Analysis (Aplikace | 2022)
GC Troubleshooting in the Palm of Your Hand (Brožury a specifikace | 2022)
Noble Gases Analysis Using the Agilent 990 Micro GC (Aplikace | 2022)
Agilent 8890, 8860, and 9000 GC Browser Interface: A Tutorial (Technické články | 2022)
GC Intelligence: User-Guided Troubleshooting (Technické články | 2022)
63Nickel Electron Capture Detector Radioactive Leak Wipe Test Kit Instructions (Manuály | 2022)
Handbook of ICP-QQQ Applications using the Agilent 8800 and 8900 (Příručky | 2022)
Selecting a GC Liner to Decrease Column Trim Frequency (Technické články | 2022)
Ballooning helium costs keeping you up at night? Try Hydrogen and Nitrogen as Alternative Carrier Gases (Prezentace | 2022)
Get Your GC Methods In-Line with the Correct Liner (Prezentace | 2022)
How to Combat the Helium Shortage: Making the Switch from Helium to Hydrogen or Nitrogen (Prezentace | 2022)
Lost and Found: Troubleshooting Missing Peaks in GC Analysis (Prezentace | 2022)
Ask the Agilent GC and GC/MS Experts (Prezentace | 2022)
Reliable and Dependable GC Method Development (Prezentace | 2022)
Hmotnostní spektrometrie s jednoduchým kvadrupólem (GC/MSD) 👉 Knihovna (9)
MEE Method HJ605 Using the Teledyne Tekmar Atomx XYZ P&T and Agilent GC/MSD to Determine Volatile Organic Compound Concentration in Soil Matrices (Aplikace | 2022)
MEE Method HJ639 Using the Teledyne Tekmar Atomx XYZ P&T and Agilent GC/MSD to Determine Volatile Organic Compound Concentration in Water (Aplikace | 2022)
Polychlorinated Biphenyls (PCB) Analysis in Environmental Samples by GC/MS (Příručky | 2022)
Analysis of Semivolatile Organic Compounds Using Hydrogen Carrier Gas and the Agilent HydroInert Source by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (Aplikace | 2022)
Agilent Inert Plus GC/MS System with HydroInert Source (Technické články | 2022)
Agilent 5977C GC/MSD (Brožury a specifikace | 2022)
Use Hydrogen Carrier to Analyze More Compounds (Ostatní | 2022)
ASMS: A Novel EI Source Optimized for Use with Hydrogen Carrier Gas in GC/MS and GC/MS/MS (Postery | 2022)
ASMS: Quantitative screening of 68 Semi-volatile Organic Compounds residues in water with Automated Liquid-Liquid Extraction and large volume injection by GC-MS (Postery | 2022)
HPST: GC/MS hmotnostní spektromery Agilent 5977C GC/MSD, 7010C, 7000E GC/QQQ, 7250 Q-TOF
Tandemová hmotnostní spektrometrie s trojitým kvadrupólem (GC/QQQ) 👉 Knihovna (17)
Trace-level Quantification of Multiclass Emerging Disinfection Byproducts (DBPs) in Wastewater‑Impacted Waters (Aplikace | 2022)
Determination of Multiclass, Multiresidue Pesticides in Berries (Aplikace | 2022)
Ethylene Oxide & 2-Chloroethanol analysis in Foods using Triple Quadrupole GC/MS/MS (Brožury a specifikace | 2022)
Agilent 7000E and 7010C triple quadrupole GC/MS (Brožury a specifikace | 2022)
Analysis of Semivolatile Organic Compounds with Hydrogen Carrier Gas and HydroInert Source by Gas Chromatography/Triple Quadrupole Mass Spectrometry (GC/MS/MS) (Aplikace | 2022)
Agilent Inert Plus GC/MS System with HydroInert Source (Technické články | 2022)
Five Keys to Unlock Maximum Performance in the Analysis of Over 200 Pesticides in Challenging Food Matrices by GC/MS/MS (Aplikace | 2022)
Use Hydrogen Carrier to Analyze More Compounds (Ostatní | 2022)
ASMS: A Novel EI Source Optimized for Use with Hydrogen Carrier Gas in GC/MS and GC/MS/MS (Postery | 2022)
Food Testing & Environmental Analysis - Application Compendium (Příručky | 2022)
Five Keys to Unlock Maximum Performance in the Analysis of Over 200 Pesticides in Challenging Food Matrices by GC/MS/MS (Aplikace | 2022)
ASMS: Simplifying Persistent Issues with Dioxins Analysis in the Environment using GC/MS/MS (Postery | 2022)
ASMS: Optimized Analysis of Semivolatile Organic Compounds (sVOCs) with EPA 8270E Using GC Triple Quadrupole MS (GC/TQ) (Postery | 2022)
ASMS: A Robust High-Throughput GC/MS/MS Analysis of 203 Pesticides in Fresh Produce Under 10 Minutes with Helium and Hydrogen Carrier Gasses (Postery | 2022)
ASMS: Methodology Advances in the Sensitive Identification and Quantitation of 1,4- Dioxane in Consumer Products by SPME- EI-GC/MS/MS (Postery | 2022)
A Fast and Robust GC/MS/MS Analysis of 203 Pesticides in 10 Minutes in Spinach (Aplikace | 2022)
Simultaneous Analysis of Ethylene Oxide and 2-Chloroethanol in Sesame Seeds and Other Food Commodities: Challenges and Solutions (Aplikace | 2022)
Tandemová hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením a přesnou hmotou (GC/Q-TOF) 👉 Knihovna (2)
ASMS: Comprehensive Accurate Mass Metabolomics EI Library and Validation of the Data Processing Workflows Using Human Plasma Samples (Postery | 2022)
ASMS: Accurate Mass Library for Natural Products Based on Compounds Identified in Hemp CBD Oil (Postery | 2022)
HPST: Řešení Agilent Technologies pro maxiální inertnost všech cest ve styku se vzorkem v plynové chromatografii